Serellenders Junglemania
Virallinen nimi | Serellenders Junglemania | Syntynyt | 01.01.2016 |
Rekisterinumero | VH16-031-0093 | Rotu ja sukupuoli | suomalainen puoliverinen, ori |
Säkäkorkeus | 167 cm | Väri | tummanrautias |
Kasvattaja | Serellenders, FI | Omistaja | VRL-13822 & VRL-06904 |
koulupainotteinen, ko. Grand Prix / täyttänyt 3v. 10.01.2016
❖ Hevosella on yhteensä 40 KRJ-sijoitusta. |
© omistaja
- Sukutiedot
- Jälkeläiset
- Kilpailumenestys
- Päiväkirja & valmennukset
i. Ch Jungle Man fwb - m, 164cm KRJ-I, KTK-II, YLA2 |
ii. Marvellous Storm in a Teacup fwb - mrn, 166cm KRJ-I, Silver Pr. |
iii. Milosnik RA |
iie. Marvellous Slow Cheetah KRJ-I |
||
ie. Marvellous Minor Thing fwb - trn, 162cmKRJ-I, KTK-II |
iei. Londonberry KRJ-I |
|
iee. Marvellous Hump de Bump KRJ-I, Premier |
||
e. Aesar Raspberry Hills fwb - rn, 166cmKRJ-I |
ei. Eucarya Archer kwpn - rt, 164cmKTK-II |
eii. Arsenic 53' KRJ-III |
eie. Nevarra Mocha YLA2, KTK-III |
||
ee. Aesar Regnum fwb - trn, 165cm KRJ-I |
eei. Jungle Man KRJ-I, KTK-II, YLA2 |
|
eee. MST Royality KRJ-I, YLA2 |
FWB-t. Rainmania | 01.03.2016 | e. Healing Rain | Ireth (VRL-03777) |
FWB-o. Serellenders Hypomania | 14.02.2016 | e. Cleopatra von Gateaway | Juulia, Defective |
FWB-t. Dessa Takodana | 01.02.2016 | e. Leia Organa Wolf | Joe (VRL-02528) |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 29.03.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 29.03.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 27.03.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 27.03.2016 | 1/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 25.03.2016 | 1/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 25.03.2016 | 3/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 24.03.2016 | 1/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 23.03.2016 | 4/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Kilpailukeskus Ginger | 21.03.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 19.03.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 18.03.2016 | 4/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 15.03.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 15.03.2016 | 1/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 14.03.2016 | 3/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 11.03.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Kilpailukeskus Ginger | 10.03.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 09.03.2016 | 4/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Kilpailukeskus Ginger | 07.03.2016 | 3/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 07.03.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Wolf Sporthorses | 05.03.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 04.03.2016 | 1/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 03.03.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 25.02.2016 | 5/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 20.02.2016 | 6/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 19.02.2016 | 3/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 18.02.2016 | 3/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 17.02.2016 | 3/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Delicate | 17.02.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 16.02.2016 | 5/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 15.02.2016 | 4/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 09.02.2016 | 3/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Delicate | 09.02.2016 | 5/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 09.02.2016 | 4/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 09.02.2016 | 2/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Delicate | 08.02.2016 | 3/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 07.02.2016 | 1/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Delicate | 06.02.2016 | 3/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Hukkapuro | 06.02.2016 | 1/40 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Delicate | 05.02.2016 | 2/30 |
KRJ kouluratsastus, Grand Prix | Delicate | 02.02.2016 | 1/30 |
00.00.2015: Kuulumisia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse consequat ligula vehicula tortor convallis vestibulum. Aliquam pretium nunc eget odio blandit ornare. Cras nec massa ac lacus bibendum rhoncus in et erat. Sed a dolor arcu. Cras at lectus lorem, ac volutpat tellus. Curabitur sit amet ultrices arcu. Curabitur eu libero sed nibh laoreet commodo. Suspendisse tincidunt turpis vel leo adipiscing venenatis. Nunc id magna sit amet velit condimentum lobortis eu vitae dolor.
00.00.2015: Kuulumisia
Aliquam erat volutpat. Aliquam magna nibh, posuere vitae blandit non, malesuada eget arcu. Morbi at arcu ac arcu placerat convallis et nec mauris. Cras blandit pretium odio, id facilisis sapien sodales at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis tincidunt erat a odio commodo feugiat. Praesent sit amet nisl vel nibh mattis molestie. Curabitur imperdiet tristique ligula ac condimentum.